Prestasi Dosen
 
			
			
				By jue
				03 Jun 2023, 06:59:58 WIB
			
		Prestasi Dosen Prodi S1 PGSD STKIP Melawi
| No | Nama Dosen | Prestasi yang Dicapai | Tahun Pencapaian | Tingkat | 
| 1 | Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd | Hibah Penelitian Kemendikbud | 2019 | Nasional | 
| 2 | Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd | Sertifikasi Pendidik | 2021 | Nasional | 
| 3 | Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd | Hibah Penelitian Kemendikbud | 2021 | Nasional | 
| 4 | Dr. Deki Wibowo, M.Pd | Sertifikasi Pendidik | 2021 | Nasional | 
| 5 | Dr. Mardiana, M.Pd | Hibah Penelitian Kemendikbud | 2020 | Nasional | 
| 6 | Dr. Mardiana, M.Pd | Sertifikasi Pendidik | 2020 | Nasional | 
| 7 | Mastiah, S.S., M.Pd | Sertifikasi Pendidik | 2021 | Nasional | 
| 8 | Mastiah, S.S., M.Pd | Hibah Penelitian Kemendikbud | 2020 | Nasional | 
| 9 | Septian Peterianus, S.S., M.Hum | Sertifikasi Pendidik | 2022 | Nasional | 
| 10 | Septian Peterianus, S.S., M.Hum | Hibah Penelitian Kemendikbud | 2021 | Nasional | 
| 11 | Septian Peterianus, S.S., M.Hum | Hibah Penelitian Kemendikbud | 2019 | Nasional | 
| 12 | Tri Syamsijulianto, M.Pd | Beasiswa Doktor | 2021 | Nasional | 
| 13 | WARIDAH | Sertifikasi Pendidik | 2020 | Nasional | 
| 14 | Sukristin, MM. | Sertifikasi Pendidik | 2021 | Nasional | 
| 15 | Lilian Slow, S.S., M.Hum | Hibah Penelitian Kemendikbud | 2019 | Nasional | 
| 16 | Lilian Slow, S.S., M.Hum | Sertifikasi Pendidik | 2021 | Nasional | 
| 17 | Septian Peterianus, S.S., M.Hum | Tim NASMIK PERUMDAM Tirta Melawi | 2022 | Daerah | 
| 18 | Ason, M,Pd | Tim NASMIK PERUMDAM Tirta Melawi | 2022 | Daerah | 
| 19 | Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd | Tim NASMIK PERUMDAM Tirta Melawi | 2022 | Daerah | 
| 20 | MARDIANA | Tim NASMIK PERUMDAM Tirta Melawi | 2022 | Daerah | 
| 21 | Asep Eka Nugraha, M.Pd | Tim NASMIK PERUMDAM Tirta Melawi | 2022 | Daerah | 
| 22 | Dr. Deki Wibowo, M.Pd | Tim NASMIK PERUMDAM Tirta Melawi | 2022 | Daerah | 
| 23 | Aprima Tirsa, M.Pd | JAMBORE PTK PAUDNI | 2022 | Daerah | 
 

