Data Sitasi
| No | Nama Dosen dan/atau Mahasiswa | Judul Karya Ilmiah, Tahun, Nama Jurnal/Prosiding/Buku, Nomor Halaman | Jumlah Sitasi | |
| 1 | Deki Wibowo | Reducing Java's Transmigrant Conflict With Indigenous People through Multicultural Education International Conference on Science and Education and Technology 2018 (ISET-2018) | 2 | |
| 2 | Deki Wibowo dan Mardiana | Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi guru terhadap layanan (Jurnal Pendidikan Dasar 2. 2014.120-130.(2)) | 3 | |
| 3 | Mardiana | Exsistence in the Village Lanting House Cape Commercial District Nanga Pinoh Melawi West Kalimantan. (Forum Ilmu Sosial. 43.2016.93-101.(1)) | 1 | |
| 4 | Ahmad Khoiri | Hubungan Antara Pengetahuan Siswa Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Locus Of Control Dengan Perilaku Hidup Sehat | 4 | |
| 5 | Ahmad Khoiri dan Eko Rudiansyah | Hubungan Antara Pengetahuan Pengelolaan Sampah Dengan Perilaku Peduli Lingkungan (Studi Korelasional Pada Mahasiswa STKIP Melawi) (Jurnal Pendidikan Dasar 7 (2), 91-97 | vol: | issue : | 2019) | 5 | |
| 6 | Mastiah dan Ason | Penerapan Pendekatan Saintifik Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Melawi (Jurnal Pendidikan Dasar, Volume 4 nomor 2 Tahun 2016, hal 155-168) | 4 | |
| 7 | Sukristin dan Mastiah | The Application of Community-Based Economic Model in Entrepreneurial Activities (Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, Volume 15 nomor 2 Tahun 2014, hal 152-157) | 2 | |
| 8 | Ason | Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Profesionalisme Guru Dalam Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Sekolah Dasar (Jurnal Pendidikan Dasar 1 (1), 58-108 | vol: | issue : | 2013) | 2 | |
| 9 | Fransisco Adam | Pengembangan Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw Berbasis Media Card Sort pada Pendidikan Kewarganegaraan di SMA (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa) | 1 | |
| 10 | Asep Eka Nugraha | Implementasi Pendidikan Nilai di Sekolah Dasar Melalui Pendekatan Revised Taxonomy Blooms (RBT) dalam Pembelajaran (NATURALISTIC: Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 2 No. 1 (2017)) | 1 | |
| 11 | Mastiah dan Septian Peterianus | Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Deskrpsi Dengan Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) Pada Siswa Kelas V SDN 05 Nanga Pinoh.( Jurnal Pendidikan Dasar, Volume 6 nomor 2 Tahun 2018, hlm 101-106) | 2 | |
| 12 | Mastiah | UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN KERAJINAN TANGAN MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI TEKNIK KOLASE (JURNAL PENDIDIKAN DASAR, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2017, hlm 56-64) | 6 | |
| 13 | Mardiana dan | Adaptasi Sekolah Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam Vol.8, No.1, 2021, hal 77-90. p-ISSN 2407-2451) | 2 | |
| 14 | Mardiana dan | Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar (Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, Vol.5, No.1, 2021, hal 1-5. p-ISSN 2541-0202) | 3 | |
| 15 | Ahmad Khoiri dan Septian Peterianus | Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup dalam Peningkatan Perilaku Peduli Lingkungan (Jurnal Basicedu. Vol.5, No.5, 2021, hal 4180-4189. p-ISSN 2580-3735) | 2 | |
| 16 | Ahmad Khoiri dan Septian Peterianus | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, (ISBN 978-623-6290-86-6. Hal 1-113. Penerbit : Media Sains Indonesia) | 2 | |
| 17 | Waridah | Pengembanga perangkat pembelajaran tematik-integratif tema menghargai jasa pahlawan berbasis sosiokultural di sekolah dasar (Jurnal Prima Edukasi, Vol.3, No.2, hal 213-226) | 8 | |
| 18 | Waridah dan S, Sukardi | Penerapan Lembar Kerja Siswa (LKS) Terhadap Pemahaman Konsep Bangun Datar Pada Siswa Kelas II SDN 7 Kebebu (Jurnal Pendidikan dasar, Vol.7, No.1, hal 54-64) | 3 | |
| 19 | Waridah dan Kartini | Implementasi pembelajaran tematik pada pendidikan anak usia dini (Jurnal Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, Vol.5, No.2, hal 191-201) | 3 | |
| 20 | Waridah dan Ason | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) Berbasis Pendekatan Saintifik terhadap Hasil Belajar Matematika pada Siswa Sekolah Dasar (Jurnal Pendidikan Dasar, Vol.4, No.1, hal 70-80) | 3 | |
| 21 | Waridah dan Asep Eka Nugraha | Meningkatkan keterampilan motorik halus anak melalui kegiatan melipat kertas origami pada kelas B di PAUD Mutiara Hati (Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.1, No.1 | 1 | |
| 22 | Ason dan Waridah | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Terhadap Aspek Perkembangan Motorik dan Bahasa Pada Anak Usia Dini (Jurnal Pendidikan Dasar, Vol.4, No.1, Hal 27-35) | 1 | |
| 23 | Septian Peterianus dan Mastiah | Eksistensi Suku Dayak Seberuang Menghadapi Tekanan Modernisasi Melalui Ritual Gawai Dayak | 3 | |
| 24 | Septian Peterianus | Pengaruh COVID-19 terhadap ritual adat pernikahan suku Dayak Keninjal di kabupaten Melawi, Kalimantan Barat | 1 | |
| 25 | Asep Eka Nugraha | Peningkatan Hasil Belajar dan Aktivitas Belajar Siswa Melalui Penggunaan Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran Matematika di SD Negeri 2 Neglasari Tasikmalaya (Journal of Islamic Education at elementary school, Vol.2.No.1, hal 12-21) | 11 | |
| 26 | Asep Eka Nugraha | Relevansi Konsepsi Pendidikan Hamka Dengan Konsep Pendidikan Nilai Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Jurnal kajian penelitian pendidikan dan pembelajaran, Vol.2, No.2, hal 196-215) | 2 | |
| 27 | Mastiah dan Aprima Tirsa | PENGEMBANGAN BUKU CERITA RAKYAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL SUKU DAYAK RANDUK (Journal CaLLs (Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics), Volume | 1 | |
| 28 | Mastiah dan Sukristin | PENERAPAN PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS ARGUMENTASI MAHASISWA CALON GURU (Journal | 1 | |
| 29 | Lilian Slow | Implementasi Papan Puzzle pada Pembelajaran dengan Model Pembelajaran MATING dalam Meningkatakan Pemecahan Masalah Matematis Siswa | 1 | |
| 30 | Lilian Slow | Kemampuan Pemecahan Masalam Matematika dengan Model Matematika-Bahasa Inggris (MATING) di Sekolah Dasar | 2 | |
| 31 | Fatimah, Ahmad Khoiri dan Syaiful Rahman | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC) Terhadap Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas V SD Negeri 3 Ella Hulu (Jurnal Pendidikan Dasar 6 (2), 74-84 | vol: | issue : | 2018) | 2 | |
| 32 | Wahyu Eka Sari | Penerapan Lembar Kerja Siswa (LKS Terhadap Pemahaman Konsep Bangun Datar Pada Siswa Kelas II SDN 7 Kebebu ( Jurnal Pendidikan Dasar Vol 7, No 1 hal 54-64 Tahun 2019) | 3 | |
| 33 | Yuliana Gardo Loda | Analisis Keterampilan Mengalikan Bilangan Bulat Menggunakan Metode Jarimatika Pada Siswa Kelas Rendah ( Jurnal Pendidikan Dasar, 6 (2), hal 57-65, Desember 2018) | 1 | |
| 34 | Ani Julia | Penerapan Model Course Review Horay (CRH) Untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa Pada Mata Pelajaran IPA di Kelas III SDN 7 Kebebu (Jurnal Pendidikan Dasar, 6 (2), hal 66-73, Desember 2018) | 3 | |
| 35 | Charles, Mastiah Mastiah, Septian Peterianus | Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Deskrpsi Dengan Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) Pada Siswa Kelas V SDN 05 Nanga Pinoh, Jurnal Pendidikan Dasar, 6 (2), hal 101-106 | 2 | |
| 36 | Mastiah, Mardiana, dan Aprima Tirsa | RESPON DOSEN PGSD STKIP MELAWI TERHADAP PERKULIAHAN DARING MENGGUNAKAN GOOGLE CLASSROOM, Bestari: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2 (2), hal 88-97 | 1 | |
| 37 | Herru Prasetyo, Mastiah, dan Mardiana | Analisis Nilai Moral Dalam Kumpulan Cerita Rakyat Suku Dayak Randuk dan Relevansinya Dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan Dasar, 10 (1) hal 64-74 | 1 | |
| 38 | Sukristin | PENGARUH METODE BERMAIN PERAN TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA, Jurnal Pendidikan Dasar, 8 (1), hal 1-11 | 1 | |
| 39 | Lilian Slow | Code mixing dalam penggunaan Bahasa Indonesia pada masyarakat Dayak Bidayuh di Gun Tembawang (perbatasan Indonesia-Malaysia), Jurnal Pendidikan Dasar, 7 (2), hal 124-132 | 1 | |
| 40 | Ason | PENGARUH MODEL MISSOURI MATHEMATICS PROJECT DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA TERHADAP KETUNTASAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI BANGUN RUANG TABUNG DI KELAS IX SMP SETIA BUDI, Jurnal Pendidikan Dasar, 2 (2), hal 198-207 | 1 | |
| 41 | Ason | UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BACA, TULIS DAN HITUNG MELALUI MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK, Jurnal Pendidikan Dasar, 2 (2), hal 208-217 | 1 | |
| 42 | JONI ALBAR | The Effect of Flipped Classroom Based STEAM Approach on Mastery of Concepts and Interpersonal Intelligence in Online Learning Journal of Primary Education10(2) (2021):129–140 | 2 | |
| 43 | JONI ALBAR | Peningkatan Kompetensi Guru dalam Mengembangkan Asesmen Berbasis Keterampilan Abad 21 Melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Semarang Barat JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan 6 (1), 1-7 | 1 | |
| 44 | Amin Mustajab, Tri Syamsijulianto, Mohammad Zaky Tatsar, Rian Priyadi | Pemanfaatan Radio untuk Mengatasi Keterbatasan Jaringan Pada Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 5 (3), 560-565 | 6 | |
| 45 | 
 | Penerapan Media Pembelajaran Mobuya pada Indahnya Keragaman Budaya Bangsaku di Sekolah Dasar Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual 5 (2), 209-219 | 4 | |
| 46 | 
 | Media Pembelajaran Mobuya Untuk Pembelajaran Keragaman Budaya Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 4 (Vol 4 No 1 (2020)), 10-17 | 4 | |
| 47 | Tri Syamsijulianto, Rahman Rahman, Mia Zultrianti Sari, Stelie D Ratumanan, Solehun | Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Tradisi Masyarakat Melayu Perbatasan Pada Siswa Sekolah Dasar DIDAKTIKA TAUHIDI: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar 9 (1), 39-51 | 1 | |
| 48 | Amin Mustajab, Tri Syamsijulianto, Hamdiah Susanti | Penerapan Make a Match Terhadap Hasil Belajar Kognitif Pada Pembelajaran IPA Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar 6 (2), 161-169 | 1 | |
| 49 | Tri Syamsijulianto, Arif Hidayat | Pengenalan Indahnya Keragaman Budaya Negeriku Melalui Media Pembelajaran Mobuya Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 1519-1526 | 1 | |
| 50 | Ahmad Khoiri | Lomba Menggambar Lingkungan Hidupku Tersayang Untuk Siswa Sekolah Dasar Se–Kecamatan Sayan Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1 (2), 23-32 | 1 | |
| 51 | Dendi Tri Suarno | The meaning and experience on nationalism among Indonesian migrant workers’ children in border area. Int J Eval & Res Educ, 11(3), 1595-1606. | 1 | |
| 52 | Dendi Tri Suarno | Equalization Access to Education as an Effort to Foster the Nationalism of Indonesian Migrant Workers' Children in Border Areas. European Journal of Educational Research, 10(4), 1825-1837. | 2 | |
| 53 | Sastiawati | Kemampuan Kognitif, Afektif Dan Psikomotorik Siswa Sekolah Dasar Pada Pembelajaran Ipa Menggunakan Metode Inkuiri, Jurnal Pendidikan Dasar 9 (1), 37-45 | 7 | 
 | 
| 54 | Yulita Afra | Pengaruh Media Papan Puzzle Terhadap Pemahaman Konseptual Matematika Siswa di Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan Dasar 8 (2), 74-86 | 5 | 
 | 
| 55 | Kurnia Nuzul Siam, Yakobus Ason, Aprima Tirsa | Penggunaan Media Nyata untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas VI Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan Dasar 3 (2), 166-174 | 5 | 
 | 
| 56 | Jamiati | Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar IPA Siswa Kelas IV Menggunakan Model Pembelajaran Talking Stick di Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan Dasar 3 (1), 56-63 | 3 | 
 | 
| 57 | Sela | Penerapan Model Pembelajaran Take and Give Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Di Kelas Ii Sd, Jurnal Pendidikan Dasar 6 (2), 93-100 | 2 | 
 | 
| 58 | Rahayu Puji Astuti | Penerapan pendekatan saintifik menggunakan kartu huruf dan kartu gambar terhadap pemahaman kosakata pada anak usia dini di kelas 0 besar tk yosi, Jurnal Pendidikan Dasar 4 (1), 1-13 | 4 | 
 | 
| 59 | Gusti Arya Tanjung | Penerapan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Melakukan Gerakan Shalat Pada Mata Pelajaran Pai Di Kelas Iv Sd Negeri 04 Madong Keranjik | 2 | 
 | 
| 60 | Masbudi Hartoyo | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA | 2 | 
 | 
| 61 | Ade Sukarni | Penerapan model pembelajaran kooperatif think-pair-share (TPS) berbasis pendekatan saintifik terhadap hasil belajar bahasa indonesia di kelas v sdn 15 nanga pinoh | 2 | 
 | 
| 62 | Yuri Afta | Penerapan model pembelajaran tipe number heads together (nht) berbasis pendekatan saintifik terhadap hasil belajar ipa | 2 | 
 | 
| 63 | Zaevatul Hedawiyah | Penerapan pendekatan saintifik terhadap pemahaman lingkungan pada anak usia dinidi tk pelangi nanga pinoh | 2 | 
 | 
| 64 | Evi Sumarni | PENERAPAN METODE STRUKTURAL ANALITIK SINTESIS (SAS) MELALUI MEDIA GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN PADA SISWA KELAS I SEKOLAH DASAR | 1 | 
 | 
| 65 | Hamdiah | PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK TERHADAP PEMAHAMAN BERBAHASA PADA ANAK USIA DINI DI TK INSAN KAMIL NANGA PINOH | 1 | 
 | 
| 66 | Sukristin | MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR KEWIRAUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE METAFORA | 1 | 
 | 
| 67 | Wiwin Nurmanika | Upaya Menumbuhkan Kreativitas Belajar dengan Menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match | 1 | 
 | 
| 68 | Junaidi | Upaya Menumbuhkan Rasa Ingin Tahu Siswa Mengenai Konsep Matematika Menggunakan Abakus | 1 | 
 | 
| 69 | Rianti Dewi Rahayu | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR IPS DI KELAS IV SEKOLAH DASAR | 1 | 
 | 
| 70 | Maharan | Penggunaan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas V SDN No. 14 Oyah Kiri Kecamatan Menukung | 1 | 
 | 
| 71 | Astria Yonarita | Upaya meningkatkan motivasi dan ketuntasan belajar bahasa Inggris dengan media flashcard pada siswa kelas VA di SDN 06 Naga Pinoh Tahun Pelajaran 2010/2011 | 1 | 
 | 
| 72 | Lukas Nesim Nasi | Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Pada Siswa Kelas VI A SDN 13 Nanga Pinoh | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 174 | 
 | 
| Rata-Rata | 58,0 | 
 | ||
 

 
			