Kurikulum
 
			
			
				By jue
				03 Jun 2023, 09:27:05 WIB
			
		Kurikulum Program Studi PGSD Tahun 2022
| Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | Keterangan | 
| I | 1 | MKU86001 | Pendidikan Agama Islam | 3 | Wajib | 
| MKU86002 | Pendidikan Agama Katolik | ||||
| MKU86003 | Pendidikan Agama Kristen | ||||
| MKU86004 | Pendidikan Agama Hindu | ||||
| MKU86005 | Pendidikan Agama Buddha | ||||
| MKU86006 | Pendidikan Agama Konghucu | ||||
| 2 | MKU86007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | Wajib | |
| 3 | MKU86008 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | Wajib | |
| 4 | MKU86009 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 3 | Wajib | |
| 5 | MKU86010 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Wajib | |
| 6 | MIP86001 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | Wajib | |
| 7 | MKU86011 | Filsafat Pendidikan | 2 | Wajib | |
| 8 | MKU86012 | Pendidikan Karakter | 2 | Wajib | |
| 9 | MIP86002 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | 2 | Wajib | |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
| II | 1 | MKP86001 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | Wajib | 
| 2 | MKP86002 | Landasan Pendidikan | 3 | Wajib | |
| 3 | MPS86001 | Matematika Dasar | 3 | Wajib | |
| 4 | MPS86002 | Konsep Dasar IPA | 2 | Wajib | |
| 5 | MPS86003 | Konsep Dasar IPS | 2 | Wajib | |
| 6 | MPS86004 | Kebahasaan dan Keterampilan Berbahasa | 3 | Wajib | |
| 7 | MIP86003 | Kepramukaan | 2 | Wajib | |
| 8 | MKP86003 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | Wajib | |
| 9 | MIP86004 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | Wajib | |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
| III | 1 | MPS86005 | Konsep Dasar Matematika | 2 | Wajib | 
| 2 | MPS86006 | Pendidikan IPA | 3 | Wajib | |
| 3 | MPS86007 | Pendidikan IPS | 3 | Wajib | |
| 4 | MPS86008 | Matematika Kelas Rendah | 2 | Wajib | |
| 5 | MPS86009 | Teori-Teori Belajar | 2 | Wajib | |
| 6 | MPS86010 | Pendidikan Jasmani | 3 | Wajib | |
| 7 | MPS86011 | Pendidikan Inklusi | 2 | Wajib | |
| 8 | MKP86004 | Psikologi Pendidikan | 3 | Wajib | |
| 9 | MPS86012 | Pedagogik | 2 | Wajib | |
| Jumlah SKS | 22 | ||||
| IV | 1 | MPS86013 | Pembelajaran Matematika Kelas Rendah | 2 | Wajib | 
| 2 | MPS86014 | Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar | 2 | Wajib | |
| 3 | MPS86015 | Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar | 2 | Wajib | |
| 4 | MPS86016 | Pembelajaran Bahasa dan Sastra Kelas Rendah | 2 | Wajib | |
| 5 | MPS86017 | Pengembangan Kompetensi Guru | 2 | Wajib | |
| 6 | MPS86018 | Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran | 3 | Wajib | |
| 7 | MPS86019 | Seni Budaya dan Keterampilan | 3 | Wajib | |
| 8 | MPS86020 | Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar | 2 | Wajib | |
| 9 | MIP86005 | Statistika | 3 | Wajib Prasyarat | |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
| V | 1 | MPS86021 | Matematika Kelas Tinggi | 2 | Wajib | 
| 2 | MPS86022 | Pembelajaran Matematika Kelas Tinggi | 2 | Wajib | |
| 3 | MPS86023 | Pembelajaran Bahasa dan Sastra Kelas Tinggi | 2 | Wajib | |
| 4 | MPS86024 | Pendidikan Seni di Sekolah Dasar | 3 | Wajib | |
| 5 | MPS86025 | Evaluasi Pembelajaran Sekolah Dasar | 3 | Wajib | |
| 6 | MPS86026 | Praktikum IPA | 2 | Wajib | |
| 7 | MPS86027 | Strategi Belajar dan Mengajar | 2 | Wajib Prasyarat | |
| 8 | MPS86030 | Literasi Pendidikan | 2 | Wajib | |
| 9 | MPS86031 | Perpustakaan Sekolah Dasar | 2 | Wajib | |
| 10 | MPS86032 | Pembelajaran Tematik | 2 | Wajib | |
| Jumlah SKS | 22 | ||||
| VI | 1 | MPS86028 | Karya Tulis Ilmiah | 3 | Wajib Prasyarat | 
| 2 | MPS86029 | Sastra Indonesia | 2 | Wajib | |
| 3 | MKP86005 | Metodologi Penelitian | 3 | Wajib Prasyarat | |
| 4 | MKP86006 | Inovasi Pendidikan | 3 | Wajib | |
| 5 | MKP86007 | Teknologi Pendidikan | 2 | Wajib | |
| 6 | MKP86008 | Bimbingan dan Konseling | 2 | Wajib | |
| 7 | MKP86009 | Manajemen Pendidikan | 2 | Wajib | |
| 8 | MIP86006 | Pendidikan Kewirausahaan | 2 | Wajib | |
| 9 | MPS86033 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | Wajib Prasyarat | |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
| VII | 1 | MKU86013 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 4 | Wajib Prasyarat | 
| 2 | MPS86034 | Program Praktik Lapangan | 4 | ||
| Jumlah SKS | 8 | ||||
| VIII | 1 | MPS86035 | Skripsi | 4 | Wajib | 
| Jumlah SKS | 4 | ||||
| MKPL | 1 | MPL85001 | Pembelajaran Berbasis Teknologi | 2 | MK Pilihan 1 | 
| 2 | MPL85002 | Kepemimpinan Kependidikan | 2 | MK Pilihan 2 | |
| 3 | MPL85003 | Pengembangan Kurikulum | 2 | MK Pilihan 3 | |
| 4 | MPL85004 | Administrasi Sekolah | 2 | MK Pilihan 4 | |
| 5 | MPL85005 | Usaha Kesehatan Sekolah | 2 | MK Pilihan 5 | |
| Jumlah SKS | 10 | ||||
| Jumlah Total SKS | 150 | ||||
 

